Cores
Materials | Comp. | Available | Max. | Curie Temp | DC-Bias (%) | CoreLoss |
Perm. (μ) | Bs(kG) | (°C) | @100 Oe | @50kHz/1000G | ||
ANF | Fe-Si | 19~90 | 17 | 700 | 75 | 650 |
*ANP | Fe-Si | 60 | 17 | 700 | 80 | 450 |
1) Core Permeability(μ) = 60μ
2) Outer diameter = 27mm
[ AHP 60μ DCB Curve ]
◾ Spec of 27mm Cores
Materials | DC-Bias (%) | CoreLoss (mW/cm³) | ||
@50 Oe | @100 Oe | @200 Oe | @50kHz/1000G | |
ANF | 93 | 75 | 48 | 650 |
*ANP | 93 | 80 | 48 | 450 |
Yuseung Co., LTD
Headquarters 34-1, Soto 4gil, Sangbuk-Myeon, Yangsan, Republic of Korea
Haman Factory 160 Hyunpo-ro, Gunbuk-myeon, Haman, Republic of Korea
Research Institute 808, 55 Hanyangdaehak-ro, Sangnok-gu, Ansan, Republic of Korea
Tel +82 70-4002-8001
Fax +82 55-375-8858
Youtube
Copyright © YUSEUNG Co.,Ltd. All rights reserved.